
Einde Levenscyclus voor de Fuhr 833 en 834 sloten: Overstap naar de 835-serie
Sinds vorige week zijn alle ReynaPro-databases geüpdatet en bevatten ze uitsluitend de nieuwe Fuhr 835 sloten, die optioneel zijn uitgerust met een vernieuwde motor. De enige uitzondering op deze wijziging betreft de toepassing van de 833- en 834-sloten binnen de Fire Proof-oplossingen.
Zodra de laatste certificaten en brandtesten voor de Fuhr 835 sloten zijn afgerond, zullen de 833- en 834-sloten ook uit de Fire Proof-systemen worden verwijderd. De exacte timing voor deze overstap is nog onbekend.
Veranderingen in levertijden
Een belangrijk aandachtspunt is dat sommige lopende bestellingen voor de 833- en 834-serie al te maken hebben met langere levertijden. Om vertragingen te voorkomen, raden we aan over te schakelen naar het nieuwe 835-slotassortiment. De onderstaande lijst biedt een overzicht van de relatie tussen de oude 833/834-sloten en de nieuwe 835-sloten. Belangrijk is dat bij de overstap van de 833/834-serie naar de nieuwe 835-serie is het van cruciaal belang om de magneetsets ook te vervangen. Daarnaast moet, indien van toepassing, de slotverlenging eveneens worden geüpdatet naar de 835-specificaties.
Relatie tussen de oude 833/834-sloten en de nieuwe 835-sloten
Old Lock: | Lock type: | New Lock: | Lock Type: | Aditional motor: |
0618135 | 833 | 0619103 | 835 | |
0618523 | 833 | 0619102 | 835 | |
0618124 | 833 | 0619131 | 835 | |
0618573 | 834 | 0619103 | 836 | 1619100 |
0618531 | 833 | 0619130 | 835 | |
0618245 | 833P | 0619112 | 835P | |
0618520 | 833P | 0619105 | 835P | |
0618532 | 833 | 0619132 | 835 | |
0618534 | 833 | 0619101 | 835 | |
0618134 | 833 | 0619133 | 835 | |
0618137 | 833 | 0619104 | 835 | |
0618136 | 833 | NA | 835 | |
0618521 | 833P | 0619107 | 835P | |
0618570 | 834P | 0619112 | 836P | 1619100 |
0618522 | 833P | 0619108 | 835P | |
0618563 | 834 | 0619102 | 836 | 1619100 |
0618560 | 834P | 0619105 | 836P | 1619100 |
0618246 | 833P | 0619113 | 835P | |
0618247 | 833P | 0619114 | 835P | |
0618240 | 833P | 0619115 | 835P | |
0618138 | 834 | 0619104 | 836 | 1619100 |
0618237 | 833P | 0619109 | 835P | |
0618238 | 833P | 0619110 | 835P | |
0618623 | 833 | 0619202 | 835 | |
0618239 | 833P | 0619111 | 835P | |
0618583 | 834 | 0619131 | 836 | 1619100 |
0618241 | 833P | 0619116 | 835P | |
0618572 | 834P | 0619114 | 836P | 1619100 |
0618253 | 834P | 0619115 | 836P | 1619100 |
0618584 | 834 | 0619133 | 836 | 1619100 |
0618259 | 834PK | 0619118 | 835PK | 1619100 |
0618562 | 834P | 0619108 | 836P | 1619100 |
0618571 | 834P | 0619113 | 836P | 1619100 |
0618235 | 833 | 0619203 | 835 | |
0618250 | 834P | 0619109 | 836P | 1619100 |
0618258 | 834PK | 0619106 | 835PK | 1619100 |
0618256 | 833PK | 0619106 | 835PK | |
0618620 | 833P | 0619205 | 835P | |
0618565 | 834P | 0619134 | 836P | 1619100 |
0618561 | 834P | 0619107 | 836P | 1619100 |
0618575 | 834P | 0619137 | 836P | 1619100 |
0618257 | 833PK | 0619118 | 835PK | |
0618251 | 834P | 0619110 | 836P | 1619100 |
0618537 | 833P | 0619136 | 835P | |
0618535 | 833P | 0619134 | 835P | |
0618254 | 834P | 0619116 | 836P | 1619100 |
0618661 | 834P | 0619205 | 836P | 1619100 |
0618555 | 833P | 0619137 | 835P | |
0618255 | 834P | 0619117 | 836P | 1619100 |
0618536 | 833P | 0619135 | 835P | |
0618673 | 834 | 0619203 | 836 | 1619100 |
0618556 | 833P | 0619138 | 835P | |
0618557 | 833P | 0619139 | 835P | |
0618252 | 834P | 0619111 | 836P | 1619100 |
0618346 | 833P | 0619213 | 835P | |
0618671 | 834P | 0619212 | 836P | 1619100 |
0618342 | 833P | 0619211 | 835P | 1619150 |
0618622 | 833P | 0619208 | 835P | |
0618347 | 833P | 0619214 | 835P | |
0618340 | 833P | 0619209 | 835P | 1619150 |
0618566 | 834P | 0619135 | 836P | 1619100 |
0618567 | 834P | 0619136 | 836P | 1619100 |
0618577 | 834P | 0619139 | 836P | 1619100 |
0618663 | 834 | 0619202 | 836 | 1619100 |
0618345 | 833P | 0619212 | 835P | |
0618576 | 834P | 0619138 | 836P | 1619100 |
0618621 | 833P | 0619207 | 835P | |
0618341 | 833P | 0619210 | 835P | 1619150 |
0618662 | 834P | 0619207 | 836P | 1619100 |
0618664 | 834P | 0619208 | 836P | 1619100 |
0618672 | 834P | 0619213 | 836P | 1619100 |
0618674 | 834P | 0619214 | 836P | 1619100 |
OLD Extension | Lock type | NEW Extension | Lock type | |
0618108 | Extension 833/834 | 0619150 | Extension 835/836 | |
0618178 | Extension 833/834 | 0619151 | Extension 835/836 | |
OLD magnets | Application | NEW Magnets | Application | |
0618778.04 | Magnet Flush Door | 0618790.04 | Magnet Flush Door | |
0618779.04 | Magnet Window Door | 0618791.04 | Magnet Window Door |
Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe 835-serie? Neem dan contact op met de adviseurs van de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 31.